TLL20 | TLL25 | TLL38 | TLL40 | |
织带尺寸 | 20 mm | 25 mm | 38 mm | 40 mm |
材质 | POM | POM | POM | POM |
A | 32 | 40 | 46 | 50 |
B | 20 | 25 | 38 | 40 |
C | 26 | 33 | 47 | 48 |
产地 |
香港 中国 |
台湾 中国 |
越南 | 中国 |
备注 |
破坏拉力 50kg以上 |
破坏拉力 50kg以上 |
破坏拉力 50kg以上 |
破坏拉力 50kg以上 |